| Nom du modèle: | 41-2 |
| Emplacement du modèle: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\ |
| Emplacement des résultats: | U:\dessins meca mw\support_galet_d\ |
| Nom de l'étude: | essai |
| No. | Nom de la pièce | Matériaux | Masse | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pièce 1 | Acier allié | 0.951549 kg | 0.000121992 m^3 |
| Déplacement imposé:1 <Pièce 1> | sur 1 face(s) Fixe. |
| Description: |
| Chargement:1 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -500 N le long du plan Dir 1 force 1400 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme |
| Description: | |
| Chargement:2 <Pièce 1> | sur 2 face(s) appliquer force -7276 N le long du plan Dir 1 force -1092 N le long du plan Dir 2 avec une distribution uniforme |
| Description: |
| Type de maillage: | Maillage Volumique |
| Mailleur utilisé: | Standard |
| Transition Automatique: | Désactivé |
| Inclure les Contrôles: | Activé |
| Maillage lissé: | Activé |
| Vérif. Du Jacobien: | 4 Points |
| Taille d'Elément: | 0.0037208 m |
| Tolérance: | 0.00018604 m |
| Qualité: | Moyenne |
| Nombre d'éléments: | 15422 |
| Nombre de noeuds: | 3807 |
| Type de solveur: | FFEPlus |
| Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracé-1 | SX: Contrainte Normale (X-dir.) |
|
|
|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| Nom | Type | Min | Emplacement | Max | Emplacement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracé-3 | ESTRN : Déformation Equivalente |
|
|
|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| Nom du matériau: | Acier allié |
| Description: | |
| Source Matériau: | Fichiers de bibliothèque |
| Nom de la bibliothèque de matériaux: | coswkmat.lib |
| Type de modèle de matériau: | Linéaire élastique isotropique |
| Nom de propriété | Valeur |
|---|---|
| Module d'élasticité | 2.0681e+011 N/m^2 |
| Poisson's ratio | 0.28 |
| Module de cisaillement | 8.2723e+010 N/m^2 |
| Masse Volumique | 7800.1 kg/m^3 |
| Limite de traction | 7.2383e+008 N/m^2 |
| Limite de compression | 0 N/m^2 |
| Limite d'élasticité | 6.2042e+008 N/m^2 |
| Coefficient de dilatation thermique | 1.332e-005 /Kelvin |
| Conductivité thermique | 50.079 W/(m.K) |
| Chaleur spécifique | 455.24 J/(kg.K) |